Table 1 Characteristics of Profiled Institutions
Location | Student body size | Carnegie classification* | Public/ private | Religious/ secular | HBCU | Non-discrimination policy includes sexual orientation | Non-discrimination policy includes gender identity or expression | Same-sex domestic partner benefits offered |
South | >20,000 | RU/VH | public | secular | x | x | ||
South | 1,000–5,000 | Bac/A&S | private | secular | x | x | x | |
South | 5,000–10,000 | DRU | private | religious | x | x | ||
South | 10,000–20,000 | DRU | private | religious | x | x | ||
South | 5,000–10,000 | RU/H | private | secular | x | x | ||
South | 1,000–5,000 | Bac/A&S | private | secular | x | x | ||
Northeast | >20,000 | RU/VH | public | secular | x | x | ||
Northeast | >20,000 | RU/VH | public | secular | x | x | ||
Northeast | 5,000–10,000 | Master’s/L | private | religious | x | x | ||
Northeast | 5,000–10,000 | RU/VH | private | secular | x | x | x | x |
Northeast | 1,000–5,000 | Master’s/M | public | secular | x | |||
Midwest | >20,000 | RU/VH | public | secular | x | |||
Midwest | 1,000–5,000 | Bac/Diverse | private | religious | x | x | ||
Midwest | 1,000–5,000 | Master’s/M | private | secular | x | x | ||
Midwest | < 1,000 | Assoc/Priv | Assoc/Priv | private | x | x | x | |
Midwest | 10,000–20,000 | Assoc/PubRL | public | secular | x | x | ||
Midwest | >20,000 | RU/H | public | secular | x | x | ||
West | 1,000–5,000 | Master’s/S | public | secular | x | x | x | |
West | 1,000–5,000 | Master’s/M | private | religious | x | x | ||
West | 1,000–5,000 | Bac/A&S | private | secular | x | x | ||
* These labels are taken from the Carnegie Foundation’s classification system. RU/VH: research universities (very high research activity); RU/H: research universities (high research activity); DRU: doctoral/research universities; Master’s/L: master’s colleges and universities (larger programs); Master’s/M: master’s colleges and universities (medium-sized programs); Master’s/S: master’s colleges and universities (smaller programs); Bac/A&S: baccalaureate colleges—arts and sciences; Bac/Diverse: baccalaureate colleges—diverse fields; Assoc/PubRL: associate’s—public rural-serving large institutions; Assoc/Priv: associate’s—private. |